SMD (1-15W)
MORNSUN 1-15W SMD wide input dcdc converter offers ultra-wide 2:1/4:1/7:1 input voltage. All modules can be mounted on PCB through SMD reflow soldering without extra wave soldering process, which simplifies the production process and reduces the production costs. It can be widely used in industrial control, medical devices, power electronics, instrumentation, rail transportation, communications, etc. We hope that those high-efficiency, excellent-quality, and cost-effective DC DC converter is an ideal fit for your application needs.


Общее количество SMD (1-15W) : 16. Пожалуйста, проверьте.

Series | Power(W) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | No. of Outputs | Isolation | Package | Dimension(mm) | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
CUWF24_JYT-3WR3 | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2412JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2415JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2424JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF24_JT-3WR3 | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - | - |
CUWF2405JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2412JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2415JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2424JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF24_JYT-6WR3 | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2412JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2415JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2424JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF24_JT-6WR3 | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - | - |
CUWF2405JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2412JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2415JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2424JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 |
* Вышеуказанные параметры продукта только для справки. Подробные технические параметры см. в даташит.
Series |