Источник питания для автомобиля
Модуль преобразования постоянного тока MORNSUN для поверхностного монтажа (SMD) CF0505XT-1WR3, специально разработанный для автомобильного применения, предназначен для эксплуатации в сверхшироком диапазоне рабочих температур -50…+125 ℃ и отвечает самым высоким требованиям стандартов автопромышленности по температуре.


Общее количество Источник питания для автомобиля : 27. Пожалуйста, проверьте.

Series | Power(W) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | No. of Outputs | Isolation | Package | Dimension(mm) | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
CQAW01 | - | 12 (7-18) | - | - | - | DIP24 | - | - | - | - | - | - |
CQAW01 | - | 12 (7-18) | - | - | - | DIP24 | - | - | ||||
TLB6-A1PD | - | 5 | - | - | - | PCB perforation horizontal type | - | - | - | - | - | - |
TLB6-A1PD | - | 5 | - | - | - | PCB perforation horizontal type | - | - | ||||
TLB6-A1PV | - | 5 | - | - | - | PCB perforation vertical type | - | - | - | - | - | - |
TLB6-A1PV | - | 5 | - | - | - | PCB perforation vertical type | - | - | ||||
TLB6-A1PCE | - | 5 | - | - | - | PCB Pin vertical type (single-ph | - | - | - | - | - | - |
TLB6-A1PCE | - | 5 | - | - | - | PCB Pin vertical type (single-ph | - | - | ||||
CF0505XT-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | - | - | - | - | - |
CF0505XT-1WR3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3500VDC | SMD | 13.20*11.40*7.25 | |||||
CUWF24_JYT-3WR3 | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2412JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2415JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2424JYT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF24_JT-3WR3 | 3 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - | - |
CUWF2405JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2412JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2415JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2424JT-3WR3 | 3 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CWRF1215S-3W | 3 | 7-18 | 15 | 1 | 4300VDC | SIP | 22.00*9.5*12.00 | - | - | - | - | - |
CWRF1215S-3W | 3 | 12(7-18) | 15 | 1 | 4300VDC | SIP | 22.00*9.5*12.00 | - | ||||
CUWB_YMD-6WR3 | 6 | 4.5-36 | 3.3,5,12,15,24 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | - | - | - | - | - |
CUWB1203YMD-6WR3 | 6 | 12(4.5-36) | 3.3 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | |||||
CUWB1205YMD-6WR3 | 6 | 12(4.5-36) | 5 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | |||||
CUWB1212YMD-6WR3 | 6 | 12(4.5-36) | 12 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | |||||
CUWB1215YMD-6WR3 | 6 | 12(4.5-36) | 15 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | |||||
CUWB1224YMD-6WR3 | 6 | 12(4.5-36) | 24 | 1 | 1500VDC | DIP | 25.40*25.40*11.70 | |||||
CUWF24_JYT-6WR3 | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | - | - | - | - | - |
CUWF2405JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2412JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2415JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF2424JYT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(with housing) | 43.68*25.0*10.64 | |||||
CUWF24_JT-6WR3 | 6 | 6-42 | 5,12,15,24 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | - | - | - | - | - |
CUWF2405JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 5 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2412JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 12 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2415JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 15 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 | |||||
CUWF2424JT-6WR3 | 6 | 24(6-42) | 24 | 1 | 3000VAC | SMD(without housing) | 43.68*23.0*10 |
* Вышеуказанные параметры продукта только для справки. Подробные технические параметры см. в даташит.
Series |