120-480W LIF series (metal enclosure)
MORNSUN ACDC Импульсный источник питания в кожухе на 150 Вт пригоден для входного напряжения 85–264 и 165–264 В переменного тока, имеет превосходные характеристики ЭМС и полностью сертифкации. Доступна функция компенсации реактивной мощности (PFC). Конформное покрытие и клеммная крышка поставляются по запросу. Возможная кастомизация.


Общее количество 120-480W LIF series (metal enclosure) : 14. Пожалуйста, проверьте.

Series | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | No. of Outputs | Efficiency(%) | Isolation | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
LIF120-10BxxR2 | 120 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 94 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LIF120-10B12R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 12 | 10A | 1 | 93.5 | 3000VAC | |||||
LIF120-10B24R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5A | 1 | 94 | 3000VAC | |||||
LIF120-10B48R2 | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5A | 1 | 94 | 3000VAC | |||||
LIF120-10BxxR2S-EX | 120 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 93.5 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LIF120-10B12R2S-EX | 120 | 85-264 | 120-370 | 12 | 10A | 1 | 92 | 3000VAC | |||||
LIF120-10B24R2S-EX | 120 | 85-264 | 120-370 | 24 | 5A | 1 | 93 | 3000VAC | |||||
LIF120-10B48R2S-EX | 120 | 85-264 | 120-370 | 48 | 2.5A | 1 | 93.5 | 3000VAC | |||||
LIF240-10BxxR2 | 240 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 94 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LIF240-10B12R2 | 192 | 85-264 | 120-370 | 12 | 16A | 1 | 92 | 3000VAC | |||||
LIF240-10B24R2 | 240 | 85-264 | 120-370 | 24 | 10A | 1 | 94 | 3000VAC | |||||
LIF240-10B48R2 | 240 | 85-264 | 120-370 | 48 | 5A | 1 | 94 | 3000VAC | |||||
LIF240-10BxxR2S | 240 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 94 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LIF240-10B12R2S | 192 | 85-264 | 120-370 | 12 | 16A | 1 | 93 | 3000VAC | |||||
LIF240-10B24R2S | 240 | 85-264 | 120-370 | 24 | 10A | 1 | 94 | 3000VAC | |||||
LIF240-10B48R2S | 240 | 85-264 | 120-370 | 48 | 5A | 1 | 94 | 3000VAC | |||||
LIF480-10BxxR2 | 480 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 94 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LIF480-10B24R2 | 480 | 85-264 | 120-370 | 24 | 20A | 1 | 94 | 3000VAC | |||||
LIF480-10B48R2 | 480 | 85-264 | 120-370 | 48 | 10A | 1 | 94 | 3000VAC |
* Вышеуказанные параметры продукта только для справки. Подробные технические параметры см. в даташит.
Series |