DC/DC - Источник питания с высоковольтном выходом
MORNSUN DC/DC преобразователь постоянного тока с высоковольтном выходом может обеспечивать выход до 2000 В постоянного тока, а диапазон мощности составляет от 0,625 до 40 Вт. И серия также имеет неизолированный выход постоянного тока при 20 мА, защиту от пониженного напряжения на входе, защиту от короткого замыкания на выходе, защиту от перенапряжения. Они широко используются в таких областях, как фотоэлектронные умножители, масс-спектр, спектр света, электронный луч, ионный луч, лавинные диоды.

Типы изолирующих усилителей MORNSUN Источник питания с высоковольтном выходом

Series | Power(W) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | No. of Outputs | Package | Dimension(mm) | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
HO5-N502D-C | - | - | -4000V to -6000V | - | - | - | - | - | - | - | - |
HO5-N502D-C | - | - | -4000V to -6000V | - | - | - | - | ||||
HO5-N202MS-I | - | - | -1500V to -5000V | - | - | - | - | - | - | - | - |
HO5-N202MS-I | - | - | -1500V to -5000V | - | - | - | - | - | |||
HO5-N202TS-A | - | - | -1000V to -3000V | - | - | - | - | - | - | - | - |
HO5-N202TS-A | - | - | -1000V to -3000V | - | - | - | - | ||||
HO1-P421H-1C | 0.42 | 12 | 420 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - | - |
HO1-P421H-1C | 0.42 | 12 | 420 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | ||||
HO1-P(N)xxxxS-0.5C | 0.625 | 12 | -1250~+1500 | 1 | DIP | 45.50*12.00*24.50 | - | - | - | - | - |
HO1-P1251S-0.5C | 0.625 | 12 | 0~+1250 | 1 | DIP | 45.50*12.00*24.50 | - | ||||
HO1-N1251S-0.5C | 0.625 | 12 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*12.00*24.50 | - | ||||
HO1-P(N)xxxxV-xxB/C/F | 0.625-3 | 5,12,24 | -2000~2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - | - |
HO1-P601V-3C | 0.625-3 | 12 | 600 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | ||||
HO1-N601V-3C | 0.625-3 | 12 | -600 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | ||||
HO1-P1251V-0.5C | 0.625-3 | 12 | 1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | ||||
HO1-N1251V-0.5C | 0.625-3 | 12 | -1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | ||||
HO1-P1251V-0.5F | 0.625-3 | 24 | 1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | ||||
HO1-N1251V-0.5F | 0.625-3 | 24 | -1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | ||||
HO1-N1501V-1.2F | 0.625-3 | 24 | -1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | ||||
HO1-N1801V-1F | 0.625-3 | 24 | -1800 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | ||||
HO1-N102V-3F | 0.625-3 | 24 | -1000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | ||||
HO1-P202V-0.5B | 0.625-3 | 5 | 2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | ||||
HO1-N202V-0.5B | 0.625-3 | 5 | -2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | ||||
HO1-P202V-1C | 0.625-3 | 12 | 2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | ||||
HO1-N202V-1C | 0.625-3 | 12 | -2000 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | ||||
HO1-P(N)-0.5C(0.6B) | 0.72 | 5,12 | -1200~1200,-1500~1500 | 1 | DIP | 15.00*15.00*18.00 | - | - | - | - | - |
HO1-P1201-0.6B | 0.72 | 5(4.5-5.5) | 0~1200 | 1 | DIP | 15.00*15.00*18.00 | |||||
HO1-N1201-0.6B | 0.72 | 5(4.5-5.5) | 0~-1200 | 1 | DIP | 15.00*15.00*18.00 | |||||
HO1-P1501-0.5C | 0.75 | 12(10.8-13.2) | 0~1500 | 1 | DIP | 15.00*15.00*18.00 | |||||
HO1-N1501-0.5C | 0.75 | 12(10.8-13.2) | 0~-1500 | 1 | DIP | 15.00*15.00*18.00 | |||||
HO1-P(N)xxxxH-0.5C | 0.75 | 12 | -1250~+1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - | - |
HO1-P1251H-0.5C | 0.75 | 12 | 0~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | |||||
HO1-N1251H-0.5C | 0.75 | 12 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | |||||
HO1-P1501H-0.5C | 0.75 | 12 | 0~1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | |||||
HO1-N1501H-0.5C | 0.75 | 12 | 0~-1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | |||||
HO1-P(N)xxxxH-0.5D | 0.75 | 15 | -1250~+1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - | - |
HO1-P1251H-0.5D | 0.75 | 15 | 0~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | |||||
HO1-N1251H-0.5D | 0.75 | 15 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | |||||
HO1-P1501H-0.5D | 0.75 | 15 | 0~1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | |||||
HO1-N1501H-0.5D | 0.75 | 15 | 0~-1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | |||||
HO1-P(N)xxxxH-0.5F | 0.75 | 24 | -1250~+1500 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - | - |
HO1-P1251H-0.5F | 0.75 | 24 | 0~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | |||||
HO1-N1251H-0.5F | 0.75 | 24 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | |||||
HO1-P(N)xxxxH-1B | 0.75 | 5 | -1250~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - | - |
HO1-P1251H-1B | 0.75 | 5 | 0~1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | |||||
HO1-N1251H-1B | 0.75 | 5 | 0~-1250 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | |||||
HO1-N201-5B | 1 | 5 | -200 | 1 | DIP | 31.60*20.30*10.20 | - | - | - | - | - |
HO1-N201-5B | 1 | 5 | -200 | 1 | DIP | 31.60*20.30*10.20 | - | ||||
HO1-P201-5C | 1 | 12 | 200 | 1 | DIP | 31.60*20.30*10.20 | - | - | - | - | - |
HO1-P201-5C | 1 | 12 | 200 | 1 | DIP | 31.60*20.30*10.20 | - | ||||
HO1-P601-2C | 1.2 | 12 | 0~600 | 1 | DIP | 46.00*25.70*15.50 | - | - | - | - | - |
HO1-P601-2C | 1.2 | 12 | 0~600 | 1 | DIP | 46.00*25.70*15.50 | - | ||||
HO1-P(N)302-0.5C(F) | 1.5 | 12,24 | -3000~3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | - | - | - | - |
HO1-P302-0.5C | 1.5 | 12 | 3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | ||||
HO1-N302-0.5C | 1.5 | 12 | -3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | ||||
HO1-P302-0.5F | 1.5 | 24 | 3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | ||||
HO1-N302-0.5F | 1.5 | 24 | -3000 | 1 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | ||||
HO1-P(N)602-0.25C | 1.5 | 12 | -6000~6000 | 1 | DIP | 38.10*38.10*16.00 | - | - | - | - | - |
HO1-P602-0.25C | 1.5 | 12 | 0~6000 | 1 | DIP | 38.10*38.10*16.00 | - | ||||
HO1-N602-0.25C | 1.5 | 12 | -6000~0 | 1 | DIP | 38.10*38.10*16.00 | - | ||||
HO1-PN302V-0.3C | 1.8 | 12 | ±3000 | 2 | DIP | 46.00*25.70*15.50 | - | - | - | - | - |
HO1-PN302V-0.3C | 1.8 | 12 | ±3000 | 2 | DIP | 46.00*25.70*15.50 | - | ||||
HO1-P401V-5C | 2 | 12 | 0~400 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - | - |
HO1-P401V-5C | 2 | 12 | 0~400 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | ||||
HO1-P401-5C | 2 | 12 | 0~400 | 1 | DIP | 24.00*15.10*5.88 | - | - | - | - | - |
HO1-P401-5C | 2 | 12 | 0~400 | 1 | DIP | 24.00*15.10*5.88 | - | ||||
HO1-PN202-0.5C | 2 | 12 | ±2000 | 2 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | - | - | - | - |
HO1-PN202-0.5C | 2 | 12 | ±2000 | 2 | DIP | 45.00*35.00*12.50 | - | ||||
HO1-P(N)502LD-0.4C | 2 | 12 | 5000or-5000 | 1 | DIP | 74.60*38.10*26.00 | - | - | - | - | - |
HO1-P502LD-0.4C | 2 | 12 | 5000 | 1 | DIP | 74.60*38.10*26.00 | - | ||||
HO1-N502LD-0.4C | 2 | 12 | -5000 | 1 | DIP | 74.60*38.10*26.00 | - | ||||
HO1-P401V-10C | 4 | 12 | 400 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | - | - | - |
HO1-P401V-10C | 4 | 12 | 400 | 1 | DIP | 45.50*23.00*12.50 | - | - | |||
HO1-P102-10F | 10 | 24 | 1000 | 1 | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | - | - | - | - |
HO1-P102-10F | 10 | 24 | 1000 | 1 | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | ||||
HO1-P102-xxF | 10 | 24 | 1000 | 1 | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | - | - | - | - |
HO1-P102-4F | 10 | 24 | 1000 | 1 | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | ||||
HO1-P102-8F | 10 | 24 | 1010 | 1 | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | ||||
HO1-P102-10F | 10 | 24 | 1000 | 1 | DIP | 62.00*45.00*22.50 | - | ||||
HO1-P501LD-50C | 25 | 12 | 500 | 1 | DIP | 74.60*38.10*26.00 | - | - | - | - | - |
HO1-P501LD-50C | 25 | 12 | 500 | 1 | DIP | 74.60*38.10*26.00 | - |
* Вышеуказанные параметры продукта только для справки. Подробные технические параметры см. в даташит.
Series |