AC/DC - Источники питания в кожухе
AC/DC импульсные источники питания MORNSUN в защитном корпусе проходят полные тесты на соответствие требованиям электромагнитной совместимости, оснащены защитой, высокоэффективны и представлены в широком диапазоне вариантов. AC/DC импульсный источник MORNSUN выдерживает выброс напряжения в 300 В переменного тока в течение 5 с. Эти ИИП соответствуют стандартам IEC/EN61000-4, CISPR32/EN55032, IEC/UL/ EN62368, EN60335, GB4943 и широко используются в промышленности, светодиодах, для управления уличным освещением, в электроэнергетике, системах безопасности, телекоммуникаций, умного дома и т. д.

Типы изолирующих усилителей MORNSUN Источники питания в кожухе
-
305VAC input AC DC enclosed switched-mode power supply
-
264VAC input AC DC enclosed switched-mode power supply
-
30-150W LM series Multi-output AC DC enclosed switched-mode power
-
75-150W DIN Rail AC DC power supply LI series (metal enclosure)
-
15-150W DIN Rail AC DC power supply LI series (plastic enclosure)
-
120-480W LIF series (metal enclosure)
-
LOF (120-550W)
-
KNX (20W)

Series | Power(W) | Vin(VAC) | Vin(VDC) | Vout(VDC) | Iout | No. of Outputs | Isolation | Footprint & 3D | Markings | Datasheet | Sample | Buy |
LM15-23Bxx | 15 | 85-305 | 100-430 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM15-23B03 | 9.9 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 3.0A | 1 | 4000VAC | |||||
LM15-23B05 | 15 | 85-305 | 100-430 | 5 | 3.0A | 1 | 4000VAC | |||||
LM15-23B15 | 15 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1.0A | 1 | 4000VAC | |||||
LM15-23B24 | 15 | 85-305 | 100-430 | 24 | 0.625A | 1 | 4000VAC | |||||
LM15-23B48 | 15.36 | 85-305 | 100-430 | 48 | 0.32A | 1 | 4000VAC | |||||
LM15-23B12 | 15.6 | 85-305 | 100-430 | 12 | 1.3A | 1 | 4000VAC | |||||
LI15-20BxxPR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LI15-20B05PR2 | 12 | 85-264 | 120-370 | 5 | 2.4A | 1 | 4000VAC | |||||
LI15-20B12PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 12 | 1.25A | 1 | 4000VAC | |||||
LI15-20B15PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 15 | 1A | 1 | 4000VAC | |||||
LI15-20B24PR2 | 15.2 | 85-264 | 120-370 | 24 | 0.63A | 1 | 4000VAC | |||||
LI15-20B48PR2 | 15.4 | 85-264 | 120-370 | 48 | 0.32A | 1 | 4000VAC | |||||
KNX20-22A640 | 19.2 | 180-264 | 254-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
KNX20-22A640 | 19.2 | 180-264 | 254-370 | 30 | 640mA | 1 | 4000VAC | |||||
LM25-23Bxx | 25 | 85-305 | 100-430 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM25-23B03 | 19.8 | 85-305 | 100-430 | 3.3 | 6A | 1 | 4000VAC | |||||
LM25-23B05 | 25 | 85-305 | 100-430 | 5 | 5A | 1 | 4000VAC | |||||
LM25-23B12 | 25.2 | 85-305 | 100-430 | 12 | 2.1A | 1 | 4000VAC | |||||
LM25-23B15 | 25.5 | 85-305 | 100-430 | 15 | 1.7A | 1 | 4000VAC | |||||
LM25-23B24 | 26.4 | 85-305 | 100-430 | 24 | 1.1A | 1 | 4000VAC | |||||
LM25-23B48 | 27.36 | 85-305 | 100-430 | 48 | 0.57A | 1 | 4000VAC | |||||
LI30-20BxxPR2 | 30 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LI30-20B05PR2 | 15 | 85-264 | 120-370 | 5 | 3A | 1 | 4000VAC | |||||
LI30-20B12PR2 | 24 | 85-264 | 120-370 | 12 | 2A | 1 | 4000VAC | |||||
LI30-20B15PR2 | 30 | 85-264 | 120-370 | 15 | 2A | 1 | 4000VAC | |||||
LI30-20B24PR2 | 36 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1.5A | 1 | 4000VAC | |||||
LI30-20B48PR2 | 36 | 85-264 | 120-370 | 48 | 0.75A | 1 | 4000VAC | |||||
LM30-00J0512-03E | 30 | 85-264 | 100-370 | click for details | click for details | 4 | 2000VAC | - | - | - | - | - |
LM30-00J0512-03E | 30 | 85-264 | 100-370 | 5,12,-12,24 | 2A,0.3A,0.3A,0.5A | 4 | 2000VAC | - | ||||
LM35-20Bxx | 35 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM35-20B05 | 35 | 85-264 | 120-370 | 5 | 7A | 1 | 4000VAC | |||||
LM35-20B12 | 36 | 85-264 | 120-370 | 12 | 3A | 1 | 4000VAC | |||||
LM35-20B15 | 36 | 85-264 | 120-370 | 15 | 2.4A | 1 | 4000VAC | |||||
LM35-20B24 | 36 | 85-264 | 120-370 | 24 | 1.5A | 1 | 4000VAC | |||||
LM35-22Bxx | 35 | 165-264 | 180-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM35-22B05 | 35 | 165-264 | 180-370 | 5 | 7A | 1 | 4000VAC | |||||
LM35-22B12 | 36 | 165-264 | 180-370 | 12 | 3A | 1 | 4000VAC | |||||
LM35-22B15 | 36 | 165-264 | 180-370 | 15 | 2.4A | 1 | 4000VAC | |||||
LM35-22B24 | 36 | 165-264 | 180-370 | 24 | 1.5A | 1 | 4000VAC | |||||
LM35-22B12-DX | 35 | 165-264 | 180-373 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM35-22B12-DX | 36 | 165-264 | 180-373 | 12 | 3A | 1 | 4000VAC | - | ||||
LM35-23Bxx | 35 | 85-305 | 120-430 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM35-23B05 | 35 | 85-305 | 120-430 | 5 | 7A | 1 | 4000VAC | |||||
LM35-23B12 | 36 | 85-305 | 120-430 | 12 | 3A | 1 | 4000VAC | |||||
LM35-23B15 | 36 | 85-305 | 120-430 | 15 | 2.4A | 1 | 4000VAC | |||||
LM35-23B24 | 36 | 85-305 | 120-430 | 24 | 1.5A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-20Bxx | 50 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-20B05 | 50 | 85-264 | 120-370 | 5 | 10A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-20B12 | 50.4 | 85-264 | 120-370 | 12 | 4.2A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-20B15 | 51 | 85-264 | 120-370 | 15 | 3.4A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-20B36 | 52.2 | 85-264 | 120-370 | 36 | 1.45A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-20B24 | 52.8 | 85-264 | 120-370 | 24 | 2.2A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-20B48 | 52.8 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.1A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-22Bxx | 50 | 165-264 | 180-373 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-22B05 | 50 | 165-264 | 180-373 | 5 | 10A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-22B12 | 50.4 | 165-264 | 180-373 | 12 | 4.2A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-22B15 | 51 | 165-264 | 180-373 | 15 | 3.4A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-22B36 | 52.2 | 165~264 | 180~373 | 36 | 1.45A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-22B24 | 52.8 | 165-264 | 180-373 | 24 | 2.2A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-22B48 | 52.8 | 165~264 | 180~373 | 48 | 1.1A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-10Cxx | 50 | 85-264 | 120-373 | click for details | click for details | 3 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-10C052412-10 | 51 | 85-264 | 120-370 | 5,24,12 | 3A,1A,1A | 3 | 3000VAC | |||||
LM50-10Dxx | 50 | 85-264 | 120-373 | click for details | click for details | 2 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-10D0524-14 | 53.6 | 85-264 | 120-370 | 5,24 | 4A,1.4A | 2 | 3000VAC | |||||
LM50-10D0512-20 | 54 | 85-264 | 120-370 | 5,12 | 6A,2A | 2 | 3000VAC | |||||
LM50-10A12 | 50 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 2 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-10A12 | 50.4 | 85-264 | 120-370 | 12,-12 | 2.1A,2.1A | 2 | 3000VAC | |||||
LM50-23Bxx | 50 | 85-305 | 120-430 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM50-23B05 | 50 | 85-305 | 120-430 | 5 | 10A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-23B12 | 50.4 | 85-305 | 120-430 | 12 | 4.2A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-23B15 | 51 | 85-305 | 120-430 | 15 | 3.4A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-23B36 | 52.2 | 85-305 | 120-430 | 36 | 1.45A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-23B24 | 52.8 | 85-305 | 120-430 | 24 | 2.2A | 1 | 4000VAC | |||||
LM50-23B48 | 52.8 | 85-305 | 120-430 | 48 | 1.1A | 1 | 4000VAC | |||||
LI60-20BxxPR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LI60-20B05PR2 | 32.5 | 85-264 | 120-370 | 5 | 6.5A | 1 | 4000VAC | |||||
LI60-20B12PR2 | 54 | 85-264 | 120-370 | 12 | 4.5A | 1 | 4000VAC | |||||
LI60-20B15PR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 15 | 4A | 1 | 4000VAC | |||||
LI60-20B24PR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 24 | 2.5A | 1 | 4000VAC | |||||
LI60-20B48PR2 | 60 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.25A | 1 | 4000VAC | |||||
LM60-12A15 | 60 | 165-264 | 180-370 | click for details | click for details | 2 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM60-12A15 | 60 | 165-264 | 180-370 | 15,-15 | 2A,2A | 2 | 3000VAC | |||||
LM60-10A15 | 60 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 2 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM60-10A15 | 60 | 85-264 | 120-370 | 15,-15 | 2A | 2 | 3000VAC | |||||
LM65-10D0524-20 | 68 | 90-264 | 120-370 | click for details | click for details | 2 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM65-10D0524-20 | 68 | 90-264 | 120-370 | 5,24 | 4A,2A | 2 | 3000VAC | |||||
LM65-10D0524-20-QL | 68 | 90-264 | 120-370 | click for details | click for details | 2 | 3000VAC | - | - | - | - | - |
LM65-10D0524-20-QL | 68.4 | 90-264 | 120-370 | 5.1,24 | 4A,2A | 2 | 3000VAC | |||||
LM75-20B09 | 72 | 85 - 264 | 120 - 370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM75-20B09 | 72 | 85 - 264 | 120 - 370 | 9 | 8A | 1 | 4000VAC | - | ||||
LM75-20Bxx | 75 | 85-264 | 120-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM75-20B05 | 70 | 85-264 | 120-370 | 5 | 14A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-20B12 | 72 | 85-264 | 120-370 | 12 | 6A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-20B15 | 75 | 85-264 | 120-370 | 15 | 5A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-20B36 | 75.6 | 85-264 | 120-370 | 36 | 2.1A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-20B24 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 24 | 3.2A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-20B48 | 76.8 | 85-264 | 120-370 | 48 | 1.6A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-22Bxx | 75 | 165-264 | 200-370 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM75-22B05 | 70 | 165-264 | 200-370 | 5 | 14A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-22B12 | 72 | 165-264 | 200-370 | 12 | 6A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-22B15 | 75 | 165-264 | 200-370 | 15 | 5A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-22B36 | 75.6 | 165-264 | 200-373 | 36 | 2.1A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-22B24 | 76.8 | 165-264 | 200-370 | 24 | 3.2A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-22B48 | 76.8 | 165-264 | 200-370 | 48 | 1.6A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-23Bxx | 75 | 85-305 | 120-430 | click for details | click for details | 1 | 4000VAC | - | - | - | - | - |
LM75-23B05 | 70 | 85-305 | 120-430 | 5 | 14A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-23B12 | 72 | 85-305 | 120-430 | 12 | 6A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-23B15 | 75 | 85-305 | 120-430 | 15 | 5A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-23B55 | 75 | 85-305 | 120-430 | 55 | 1.36A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-23B36 | 75.6 | 85-305 | 120-430 | 36 | 2.1A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-23B24 | 76.8 | 85-305 | 120-430 | 24 | 3.2A | 1 | 4000VAC | |||||
LM75-23B48 | 76.8 | 85-305 | 120-430 | 48 | 1.6A | 1 | 4000VAC |
* Вышеуказанные параметры продукта только для справки. Подробные технические параметры см. в даташит.
Series |