VRA_ZP-10WR3

Features

MORNSUN_DC/DC - Изолированный источник питания с широким входом(1-1000W)_
MORE
Loading...

Swipe to view all →
Product No. Power(W) Vin(VDC) Vout(VDC) No. of Outputs Isolation Package Dimension(mm) Footprint & 3D Markings Datasheet Sample Buy
VRA1205ZP-10WR3 10 12(9-18) ±5 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
VRA1212ZP-10WR3 10 12(9-18) ±12 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
VRA1215ZP-10WR3 10 12(9-18) ±15 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
VRA2405ZP-10WR3 10 24(18-36) ±5 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
VRA2412ZP-10WR3 10 24(18-36) ±12 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
VRA2415ZP-10WR3 10 24(18-36) ±15 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
VRA4805ZP-10WR3 10 48(36-75) ±5 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
VRA4812ZP-10WR3 10 48(36-75) ±12 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80
VRA4815ZP-10WR3 10 48(36-75) ±15 2 1500VDC DIP 32.00*20.00*10.80

* Вышеуказанные параметры продукта только для справки. Подробные технические параметры см. в даташит.

0

Return
Return
Prompt
Пожалуйста, заполните поля правильно.

Проверка прошла успешно

This website uses cookies able to make your time on our site a lot less crummy and a much richer experience. For more information, please visit our Privacy Policy.

close
Privacy Policy

Контакты

close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name