QAxx3-R3

Features

QAxx3-R3isDC-DCmodulepowersuppliedesignedforIGBTdriverrequiringtwosetsofisolationpowersupply.Themodeofcommon

MORNSUN_Модуль привода - IGBT драйверы(SiC/GaN)_QAxx3-R3
MORE
Loading...

Swipe to view all →
Product No. Vin(VDC) Iout Operating Temperature Positive Output(VDC) Negative Output(VDC) Efficiency(%) Isolation(VAC) Package Features Footprint & 3D Markings Datasheet Sample Buy
QA053-1509R3 5 (4.5-5.5) +80/-40 -40℃ to +105℃ 15 -8.7 82 5000 SIP Input Under-voltage Protection
QA123-1509R3 12 (10.8-13.2) +100/-100 -40℃ to +105℃ 15 -9 87 5000 SIP Input Under-voltage Protection
QAW123-1509R3 12 (9-15) +100/-100 -40℃ to +105℃ 15 -9 87 5000 SIP Input Under-voltage Protection
QA153-1509R3 15(13.5-16.5) +100/-100 -40℃ to +105℃ 15 -9 87 5000 SIP Input Under-voltage Protection
QA243-1509R3 24(21.6-26.4) +100/-100 -40℃ to +105℃ 15 -9 87 5000 SIP Input Under-voltage Protection
QA053-1509R3G 5 (4.5-5.5) +80/-40 -40℃ to +105℃ 15 -8.7 81 5000 SIP Input Under-voltage Protection
-
QA123-1509R3G 12 (10.8-13.2) +100/-100 -40℃ to +105℃ 15 -9 87 5000 SIP Input Under-voltage Protection
-
QAW123-1509R3G 12 (9-15) +100/-100 -40℃ to +105℃ 15 -9 87 5000 SIP Input Under-voltage Protection
-
QA153-1509R3G 15(13.5-16.5) +100/-100 -40℃ to +105℃ 15 -9 87 5000 SIP Input Under-voltage Protection
-
QA243-1509R3G 24(21.6-26.4) +100/-100 -40℃ to +105℃ 15 -9 82 5000 SIP Input Under-voltage Protection
-

* Вышеуказанные параметры продукта только для справки. Подробные технические параметры см. в даташит.

0

Return
Return
Prompt
Пожалуйста, заполните поля правильно.

Проверка прошла успешно

This website uses cookies able to make your time on our site a lot less crummy and a much richer experience. For more information, please visit our Privacy Policy.

close
Privacy Policy

Контакты

close
MORNSUN distributors for part ""
Distributor Stock Qty  
NAC Group, Inc. 0 Buy online
Edge Electronics 0 Buy online
DigiKey Electronics - Buy online

Find the right contact in your region

Local distributorsContact us
close
  • File Name